Cortadoras à laser: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com 'Faça a requisição de uso através desse link: https://www.psi.poli.usp.br/centralmakerusp' |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Faça a requisição de uso através desse link: https://www.psi.poli.usp.br/centralmakerusp | Faça a requisição de uso através desse link: https://www.psi.poli.usp.br/centralmakerusp | ||
[[Arquivo:Maquina router laser cnc vs6040al corte e gravacao 60x40cm 60w sem pedestal visutec 4419 2 04675ea280ddf76bbf3762e5c50d10ec 20240903133516.webp|esquerda|miniaturadaimagem]] | |||
'''VISUTEC VS6040''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Marca''' | |||
|'''VISUTEC''' | |||
|- | |||
|'''Modelo''' | |||
|'''VS6040''' | |||
|- | |||
|'''Potência do Laser''' | |||
|'''60W''' | |||
|- | |||
|'''Refrigeração''' | |||
|'''Resfriamento de água e sistema de proteção com bomba de água''' | |||
|- | |||
|'''Software compatível''' | |||
|'''CorelDraw, Laserdraw''' | |||
|- | |||
|'''Área de Trabalho''' | |||
|'''60cm x 40cm''' | |||
|- | |||
|'''Máx. Velocidade da gravação''' | |||
|'''400 mm/seg''' | |||
|- | |||
|'''Velocidade de corte''' | |||
|'''20 mm/seg''' | |||
|- | |||
|'''Precisão''' | |||
|'''0,01 milímetros''' | |||
|- | |||
|'''Resolução''' | |||
|'''0.01mm''' | |||
|- | |||
|'''Min. moldagem de caractere''' | |||
|'''2 milímetros x 2mm, Inglês 1 milímetro x 1mm''' | |||
|- | |||
|'''Software suportado''' | |||
|'''Corel Draw, Laser Draw''' | |||
|- | |||
|'''Temperatura de operação''' | |||
|'''0º C ~ 45º C''' | |||
|- | |||
|'''Sistema Operacional''' | |||
|'''Windows 7, 8 e 10 - 32, 64 bits''' | |||
|- | |||
|'''Dimensões''' | |||
|'''Altura: 108cm x Largura: 75cm x Comprimento: 140cm''' | |||
|}Localização: SteamLab, Sala B104, InovaUSP | |||
Edição atual tal como às 13h29min de 6 de março de 2025
Faça a requisição de uso através desse link: https://www.psi.poli.usp.br/centralmakerusp
VISUTEC VS6040
| Marca | VISUTEC |
| Modelo | VS6040 |
| Potência do Laser | 60W |
| Refrigeração | Resfriamento de água e sistema de proteção com bomba de água |
| Software compatível | CorelDraw, Laserdraw |
| Área de Trabalho | 60cm x 40cm |
| Máx. Velocidade da gravação | 400 mm/seg |
| Velocidade de corte | 20 mm/seg |
| Precisão | 0,01 milímetros |
| Resolução | 0.01mm |
| Min. moldagem de caractere | 2 milímetros x 2mm, Inglês 1 milímetro x 1mm |
| Software suportado | Corel Draw, Laser Draw |
| Temperatura de operação | 0º C ~ 45º C |
| Sistema Operacional | Windows 7, 8 e 10 - 32, 64 bits |
| Dimensões | Altura: 108cm x Largura: 75cm x Comprimento: 140cm |
Localização: SteamLab, Sala B104, InovaUSP