Impressoras 3D: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Faça a requisição de uso através desse link: https://www.psi.poli.usp.br/centralmakerusp | Faça a requisição de uso através desse link: https://www.psi.poli.usp.br/centralmakerusp | ||
Acesse os manuais de uso das impressoras neste link: https://drive.google.com/drive/folders/1TswTm_LlzN_pTQmDlNimpFWCHRNTkvNN?usp=sharing | |||
Lista de Impressoras 3D | Lista de Impressoras 3D | ||
| Linha 33: | Linha 35: | ||
|'''240 mm x 240 mm x 300 mm''' | |'''240 mm x 240 mm x 300 mm''' | ||
|} | |} | ||
Localização: SteamLab, Sala B104, InovaUSP | '''Localização: SteamLab, Sala B104, InovaUSP''' | ||
| Linha 72: | Linha 71: | ||
|} | |} | ||
'''Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP''' | '''Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP''' | ||
[[Arquivo:XL 4K.jpg|esquerda|miniaturadaimagem]] | [[Arquivo:XL 4K.jpg|esquerda|miniaturadaimagem]] | ||
'''Phrozen Sonic XL 4K Plus LCD''' | '''Phrozen Sonic XL 4K Plus LCD''' | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''Fonte de luz''' | |||
|'''405nm UV''' | |||
Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP | |- | ||
|'''Sistema de refrigeração''' | |||
|'''Ventilador de refrigeração simples''' | |||
|- | |||
|'''Velocidade de impressão*''' | |||
|'''90mm/hr''' | |||
|- | |||
|'''Materiais utilizados''' | |||
|'''Resina padrão''' | |||
|- | |||
|'''Dimensões do equipamento''' | |||
|'''330 mm (x) x 290 mm (y) x 470 mm (z)''' | |||
|- | |||
|'''Software fatiador''' | |||
|'''Phrozen DS Slicer''' | |||
|- | |||
|'''extensão de arquivo''' | |||
|'''.PRZ''' | |||
|- | |||
|'''Volume de impressão''' | |||
|'''196,6 x 120,3 x 200 mm''' | |||
|}'''Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP''' | |||
[[Arquivo:LD-002R.jpg|esquerda|miniaturadaimagem]] | [[Arquivo:LD-002R.jpg|esquerda|miniaturadaimagem]] | ||
'''<br />002D CREALITY LD-3R''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Fonte de luz''' | |||
|'''405nm UV''' | |||
|- | |||
|'''Sistema de refrigeração''' | |||
|'''Ventilador de refrigeração simples''' | |||
|- | |||
|'''Velocidade de impressão*''' | |||
|'''70mm/hr''' | |||
|- | |||
|'''Materiais utilizados''' | |||
Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP | |'''Resina padrão''' | ||
|- | |||
|'''Dimensões do equipamento''' | |||
|'''221 mm (x) x 221 mm (y) x 403 mm (z)''' | |||
|- | |||
|'''Software fatiador''' | |||
|'''Creality Print''' | |||
|- | |||
|'''extensão de arquivo''' | |||
|'''.STL; .CTB''' | |||
|- | |||
|'''Volume de impressão''' | |||
|'''119 x 65 x 160 mm''' | |||
|}'''Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP''' | |||
[[Arquivo:3 72eb25a2-55d8-4c62-9537-2d0445e56935 600x.jpg|esquerda|miniaturadaimagem]] | [[Arquivo:3 72eb25a2-55d8-4c62-9537-2d0445e56935 600x.jpg|esquerda|miniaturadaimagem]] | ||
| Linha 118: | Linha 139: | ||
'''BIQU-Hurakan''' | |||
BIQU-Hurakan | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Temperatura máxima do bico''' | |'''Temperatura máxima do bico''' | ||
| Linha 129: | Linha 148: | ||
|- | |- | ||
|'''Velocidade de impressão*''' | |'''Velocidade de impressão*''' | ||
|''' | |'''60mm/s''' | ||
|- | |- | ||
|'''Materiais utilizados''' | |'''Materiais utilizados''' | ||
| Linha 135: | Linha 154: | ||
|- | |- | ||
|'''Dimensões do equipamento''' | |'''Dimensões do equipamento''' | ||
|''' | |'''480 mm (x) x 570 mm (y) x 482 mm (z)''' | ||
|- | |- | ||
|'''Software fatiador''' | |'''Software fatiador''' | ||
| Linha 144: | Linha 163: | ||
|- | |- | ||
|'''Área de impressão''' | |'''Área de impressão''' | ||
|''' | |'''220 mm x 220 mm x 270 mm''' | ||
|}Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP | |}'''Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP''' | ||
Edição atual tal como às 11h16min de 7 de março de 2025
Faça a requisição de uso através desse link: https://www.psi.poli.usp.br/centralmakerusp
Acesse os manuais de uso das impressoras neste link: https://drive.google.com/drive/folders/1TswTm_LlzN_pTQmDlNimpFWCHRNTkvNN?usp=sharing
Lista de Impressoras 3D

Kywoo3D Tycoon Slim
| Temperatura máxima do bico | 260 º C |
| Temperatura máxima da mesa | 110 º C |
| Velocidade de impressão* | 100mm/s |
| Materiais utilizados | PLA |
| Dimensões do equipamento | 464 mm (x) x 552 mm (y) x 522 mm (z) |
| Software fatiador | Slic3r, Cura, Simplify 3D, etc. |
| extensão de arquivo | G-code |
| Área de impressão | 240 mm x 240 mm x 300 mm |
Localização: SteamLab, Sala B104, InovaUSP

3D Ender-3 Pro Series
| Temperatura máxima do bico | 255 º C |
| Temperatura máxima da mesa | 110 º C |
| Velocidade de impressão* | ≤ 180mm/s |
| Materiais utilizados | PLA |
| Dimensões do equipamento | 440 mm (x) x 410 mm (y) x 465 mm (z) |
| Software fatiador | Slic3r, Cura, Simplify 3D, etc. |
| extensão de arquivo | G-code |
| Área de impressão | 240 mm x 240 mm x 300 mm |
Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP

Phrozen Sonic XL 4K Plus LCD
| Fonte de luz | 405nm UV |
| Sistema de refrigeração | Ventilador de refrigeração simples |
| Velocidade de impressão* | 90mm/hr |
| Materiais utilizados | Resina padrão |
| Dimensões do equipamento | 330 mm (x) x 290 mm (y) x 470 mm (z) |
| Software fatiador | Phrozen DS Slicer |
| extensão de arquivo | .PRZ |
| Volume de impressão | 196,6 x 120,3 x 200 mm |
Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP

002D CREALITY LD-3R
| Fonte de luz | 405nm UV |
| Sistema de refrigeração | Ventilador de refrigeração simples |
| Velocidade de impressão* | 70mm/hr |
| Materiais utilizados | Resina padrão |
| Dimensões do equipamento | 221 mm (x) x 221 mm (y) x 403 mm (z) |
| Software fatiador | Creality Print |
| extensão de arquivo | .STL; .CTB |
| Volume de impressão | 119 x 65 x 160 mm |
Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP

BIQU-Hurakan
| Temperatura máxima do bico | 260 º C |
| Temperatura máxima da mesa | 100 º C |
| Velocidade de impressão* | 60mm/s |
| Materiais utilizados | PLA |
| Dimensões do equipamento | 480 mm (x) x 570 mm (y) x 482 mm (z) |
| Software fatiador | Slic3r, Cura, Simplify 3D, etc. |
| extensão de arquivo | G-code |
| Área de impressão | 220 mm x 220 mm x 270 mm |
Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP