Eletrônica: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
|entradas digitais | |'''entradas digitais''' | ||
|14 | |'''14''' | ||
|- | |- | ||
|'''entradas analógicas''' | |'''entradas analógicas''' | ||
|6 | |'''6''' | ||
|- | |- | ||
|porta usb | |'''porta usb''' | ||
|tipo B | |'''tipo B''' | ||
|- | |- | ||
|Tensão de entrada | |'''Tensão de entrada''' | ||
|7 a 12 V | |'''7 a 12 V''' | ||
|- | |- | ||
|dimensões | |'''dimensões''' | ||
|68.6 mm x 53.4 mm | |'''68.6 mm x 53.4 mm''' | ||
|- | |- | ||
|peso | |'''peso''' | ||
|25 g | |'''25 g''' | ||
|- | |- | ||
|sistema operacional | |'''sistema operacional''' | ||
|plataforma arduino | |'''plataforma arduino''' | ||
|- | |- | ||
|ambiente de desenvolvimento | |'''ambiente de desenvolvimento''' | ||
|Arduino IDE | |'''Arduino IDE''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''compatibilidade''' | ||
| | | '''Windows, macOS, Linux''' | ||
|} | |} | ||
| Linha 59: | Linha 52: | ||
'''Labrador''' | |||
[[Arquivo:Download-1.jpg|esquerda|miniaturadaimagem]]'''Labrador:''' | |||
'''Labrador | |||
[[Arquivo:Download-1.jpg|esquerda|miniaturadaimagem]] | |||
Edição das 11h17min de 10 de março de 2025
Faça a requisição de uso através desse link: https://www.psi.poli.usp.br/centralmakerusp
Acesse os manuais de uso dos materiais neste link: https://drive.google.com/drive/folders/1_HtWN8BJJZGT2FDKG8Ekp0JwV5vqkdh5?usp=drive_link
Conheça as placas que possuímos para uso:
Arduino UNO:

| entradas digitais | 14 |
| entradas analógicas | 6 |
| porta usb | tipo B |
| Tensão de entrada | 7 a 12 V |
| dimensões | 68.6 mm x 53.4 mm |
| peso | 25 g |
| sistema operacional | plataforma arduino |
| ambiente de desenvolvimento | Arduino IDE |
| compatibilidade | Windows, macOS, Linux |
Gogo Board 7:

Labrador

Labrador: