Eletrônica: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
|} | |} | ||
https://projecthub.arduino.cc/ | |||
| Linha 47: | Linha 46: | ||
'''Gogo Board 7:''' | '''Gogo Board 7:''' | ||
[[Arquivo:Gogo.jpg|esquerda|miniaturadaimagem]] | [[Arquivo:Gogo.jpg|esquerda|miniaturadaimagem]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|'''entradas digitais''' | |||
|'''14''' | |||
|- | |||
|'''entradas analógicas''' | |||
|'''6''' | |||
|- | |||
|'''porta usb''' | |||
|'''tipo B''' | |||
|- | |||
|'''Tensão de entrada''' | |||
|'''7 a 12 V''' | |||
|- | |||
|'''dimensões''' | |||
|'''68.6 mm x 53.4 mm''' | |||
|- | |||
|'''peso''' | |||
|'''25 g''' | |||
|- | |||
|'''sistema operacional''' | |||
|'''plataforma arduino''' | |||
|- | |||
|'''ambiente de desenvolvimento''' | |||
|'''Arduino IDE''' | |||
|- | |||
|'''compatibilidade''' | |||
| '''Windows, macOS, Linux''' | |||
|} | |||
'''Labrador''' | '''Labrador''' | ||
[[Arquivo:Download-1.jpg|esquerda|miniaturadaimagem]]''' | [[Arquivo:Download-1.jpg|esquerda|miniaturadaimagem]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|'''entradas digitais''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''entradas analógicas''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''porta usb''' | |||
|'''tipo A e tipo micro B''' | |||
|- | |||
|'''Tensão de entrada''' | |||
|'''5 a 12 V''' | |||
|- | |||
|'''dimensões''' | |||
|'''92,7 mm x 88.0 mm''' | |||
|- | |||
|'''peso''' | |||
|'''69,5 g''' | |||
|- | |||
|'''sistema operacional''' | |||
|'''Debian 11 Linux Kernel''' | |||
|- | |||
|'''compatibilidade''' | |||
| '''Linux''' | |||
|} | |||
Edição das 14h06min de 11 de março de 2025
Faça a requisição de uso através desse link: https://www.psi.poli.usp.br/centralmakerusp
Acesse os manuais de uso dos materiais neste link: https://drive.google.com/drive/folders/1_HtWN8BJJZGT2FDKG8Ekp0JwV5vqkdh5?usp=drive_link
Conheça as placas que possuímos para uso:
Arduino UNO:

| entradas digitais | 14 |
| entradas analógicas | 6 |
| porta usb | tipo B |
| Tensão de entrada | 7 a 12 V |
| dimensões | 68.6 mm x 53.4 mm |
| peso | 25 g |
| sistema operacional | plataforma arduino |
| ambiente de desenvolvimento | Arduino IDE |
| compatibilidade | Windows, macOS, Linux |
https://projecthub.arduino.cc/
Gogo Board 7:

| entradas digitais | 14 |
| entradas analógicas | 6 |
| porta usb | tipo B |
| Tensão de entrada | 7 a 12 V |
| dimensões | 68.6 mm x 53.4 mm |
| peso | 25 g |
| sistema operacional | plataforma arduino |
| ambiente de desenvolvimento | Arduino IDE |
| compatibilidade | Windows, macOS, Linux |
Labrador

| entradas digitais | |
| entradas analógicas | |
| porta usb | tipo A e tipo micro B |
| Tensão de entrada | 5 a 12 V |
| dimensões | 92,7 mm x 88.0 mm |
| peso | 69,5 g |
| sistema operacional | Debian 11 Linux Kernel |
| compatibilidade | Linux |