Impressoras 3D: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
Kywoo3D Tycoon Slim | '''Kywoo3D Tycoon Slim''' | ||
Filamentos suportados: '''PLA''' | Filamentos suportados: '''PLA''' | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
3D Ender-3 Pro Series | '''3D Ender-3 Pro Series''' | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''Temperatura máxima do bico''' | |||
|'''255 º C''' | |||
|- | |||
|'''Temperatura máxima da mesa''' | |||
|'''110 º C''' | |||
|- | |||
|'''Velocidade de impressão*''' | |||
|'''≤ 180mm/s''' | |||
|- | |||
|'''Materiais utilizados''' | |||
|'''PLA''' | |||
|- | |||
|'''Dimensões do equipamento''' | |||
|'''440 mm (x) x 410 mm (y) x 465 mm (z)''' | |||
|- | |||
|Software fatiador | |||
|Slic3r, Cura, Simplify 3D, etc. | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP | Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP | ||
Edição das 11h54min de 26 de fevereiro de 2025
Faça a requisição de uso através desse link: https://www.psi.poli.usp.br/centralmakerusp
Lista de Impressoras 3D

Kywoo3D Tycoon Slim
Filamentos suportados: PLA
Localização: SteamLab, Sala B104, InovaUSP

3D Ender-3 Pro Series
| Temperatura máxima do bico | 255 º C |
| Temperatura máxima da mesa | 110 º C |
| Velocidade de impressão* | ≤ 180mm/s |
| Materiais utilizados | PLA |
| Dimensões do equipamento | 440 mm (x) x 410 mm (y) x 465 mm (z) |
| Software fatiador | Slic3r, Cura, Simplify 3D, etc. |
Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP

Phrozen Sonic XL 3K Plus LCD
Filamentos suportados: RESINA
Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP

002D CREALITY LD-3R
Filamentos suportados: RESINA
Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP

BIQU-Hurakan
Filamentos suportados: PLA
Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP