Impressoras 3D: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
'''Kywoo3D Tycoon Slim''' | '''Kywoo3D Tycoon Slim''' | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''Temperatura máxima do bico''' | |||
|'''260 º C''' | |||
Localização: SteamLab, Sala B104, InovaUSP | |- | ||
|'''Temperatura máxima da mesa''' | |||
|'''110 º C''' | |||
|- | |||
|'''Velocidade de impressão*''' | |||
|'''100mm/s''' | |||
|- | |||
|'''Materiais utilizados''' | |||
|'''PLA''' | |||
|- | |||
|'''Dimensões do equipamento''' | |||
|'''464 mm (x) x 552 mm (y) x 522 mm (z)''' | |||
|- | |||
|'''Software fatiador''' | |||
|'''Slic3r, Cura, Simplify 3D, etc.''' | |||
|- | |||
|'''Área de impressão''' | |||
|'''240 mm x 240 mm x 300 mm''' | |||
|}Localização: SteamLab, Sala B104, InovaUSP | |||
| Linha 40: | Linha 58: | ||
|'''440 mm (x) x 410 mm (y) x 465 mm (z)''' | |'''440 mm (x) x 410 mm (y) x 465 mm (z)''' | ||
|- | |- | ||
|Software fatiador | |'''Software fatiador''' | ||
|Slic3r, Cura, Simplify 3D, etc. | |'''Slic3r, Cura, Simplify 3D, etc.''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''Área de impressão''' | ||
| | |'''220 mm x 220 mm x 250 mm''' | ||
|} | |} | ||
Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP | '''Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP''' | ||
| Linha 62: | Linha 81: | ||
Phrozen Sonic XL | '''Phrozen Sonic XL 4K Plus LCD''' | ||
Filamentos suportados: '''RESINA''' | Filamentos suportados: '''RESINA''' | ||
Edição das 13h00min de 26 de fevereiro de 2025
Faça a requisição de uso através desse link: https://www.psi.poli.usp.br/centralmakerusp
Lista de Impressoras 3D

Kywoo3D Tycoon Slim
| Temperatura máxima do bico | 260 º C |
| Temperatura máxima da mesa | 110 º C |
| Velocidade de impressão* | 100mm/s |
| Materiais utilizados | PLA |
| Dimensões do equipamento | 464 mm (x) x 552 mm (y) x 522 mm (z) |
| Software fatiador | Slic3r, Cura, Simplify 3D, etc. |
| Área de impressão | 240 mm x 240 mm x 300 mm |
Localização: SteamLab, Sala B104, InovaUSP

3D Ender-3 Pro Series
| Temperatura máxima do bico | 255 º C |
| Temperatura máxima da mesa | 110 º C |
| Velocidade de impressão* | ≤ 180mm/s |
| Materiais utilizados | PLA |
| Dimensões do equipamento | 440 mm (x) x 410 mm (y) x 465 mm (z) |
| Software fatiador | Slic3r, Cura, Simplify 3D, etc. |
| Área de impressão | 220 mm x 220 mm x 250 mm |
Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP

Phrozen Sonic XL 4K Plus LCD
Filamentos suportados: RESINA
Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP

002D CREALITY LD-3R
Filamentos suportados: RESINA
Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP

BIQU-Hurakan
Filamentos suportados: PLA
Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP