Cortadoras à laser: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
|'''Dimensões''' | |'''Dimensões''' | ||
|'''Altura: 108cm x Largura: 75cm x Comprimento: 140cm''' | |'''Altura: 108cm x Largura: 75cm x Comprimento: 140cm''' | ||
|} | |}Localização: SteamLab, Sala B104, InovaUSP | ||
Edição atual tal como às 13h29min de 6 de março de 2025
Faça a requisição de uso através desse link: https://www.psi.poli.usp.br/centralmakerusp
VISUTEC VS6040
| Marca | VISUTEC |
| Modelo | VS6040 |
| Potência do Laser | 60W |
| Refrigeração | Resfriamento de água e sistema de proteção com bomba de água |
| Software compatível | CorelDraw, Laserdraw |
| Área de Trabalho | 60cm x 40cm |
| Máx. Velocidade da gravação | 400 mm/seg |
| Velocidade de corte | 20 mm/seg |
| Precisão | 0,01 milímetros |
| Resolução | 0.01mm |
| Min. moldagem de caractere | 2 milímetros x 2mm, Inglês 1 milímetro x 1mm |
| Software suportado | Corel Draw, Laser Draw |
| Temperatura de operação | 0º C ~ 45º C |
| Sistema Operacional | Windows 7, 8 e 10 - 32, 64 bits |
| Dimensões | Altura: 108cm x Largura: 75cm x Comprimento: 140cm |
Localização: SteamLab, Sala B104, InovaUSP