Impressoras 3D: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Faça a requisição de uso através desse link: https://www.psi.poli.usp.br/centralmakerusp | Faça a requisição de uso através desse link: https://www.psi.poli.usp.br/centralmakerusp | ||
Acesse os manuais de uso das impressoras neste link: https://drive.google.com/drive/folders/1TswTm_LlzN_pTQmDlNimpFWCHRNTkvNN?usp=sharing | |||
Lista de Impressoras 3D | Lista de Impressoras 3D | ||
Edição atual tal como às 11h16min de 7 de março de 2025
Faça a requisição de uso através desse link: https://www.psi.poli.usp.br/centralmakerusp
Acesse os manuais de uso das impressoras neste link: https://drive.google.com/drive/folders/1TswTm_LlzN_pTQmDlNimpFWCHRNTkvNN?usp=sharing
Lista de Impressoras 3D

Kywoo3D Tycoon Slim
| Temperatura máxima do bico | 260 º C |
| Temperatura máxima da mesa | 110 º C |
| Velocidade de impressão* | 100mm/s |
| Materiais utilizados | PLA |
| Dimensões do equipamento | 464 mm (x) x 552 mm (y) x 522 mm (z) |
| Software fatiador | Slic3r, Cura, Simplify 3D, etc. |
| extensão de arquivo | G-code |
| Área de impressão | 240 mm x 240 mm x 300 mm |
Localização: SteamLab, Sala B104, InovaUSP

3D Ender-3 Pro Series
| Temperatura máxima do bico | 255 º C |
| Temperatura máxima da mesa | 110 º C |
| Velocidade de impressão* | ≤ 180mm/s |
| Materiais utilizados | PLA |
| Dimensões do equipamento | 440 mm (x) x 410 mm (y) x 465 mm (z) |
| Software fatiador | Slic3r, Cura, Simplify 3D, etc. |
| extensão de arquivo | G-code |
| Área de impressão | 240 mm x 240 mm x 300 mm |
Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP

Phrozen Sonic XL 4K Plus LCD
| Fonte de luz | 405nm UV |
| Sistema de refrigeração | Ventilador de refrigeração simples |
| Velocidade de impressão* | 90mm/hr |
| Materiais utilizados | Resina padrão |
| Dimensões do equipamento | 330 mm (x) x 290 mm (y) x 470 mm (z) |
| Software fatiador | Phrozen DS Slicer |
| extensão de arquivo | .PRZ |
| Volume de impressão | 196,6 x 120,3 x 200 mm |
Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP

002D CREALITY LD-3R
| Fonte de luz | 405nm UV |
| Sistema de refrigeração | Ventilador de refrigeração simples |
| Velocidade de impressão* | 70mm/hr |
| Materiais utilizados | Resina padrão |
| Dimensões do equipamento | 221 mm (x) x 221 mm (y) x 403 mm (z) |
| Software fatiador | Creality Print |
| extensão de arquivo | .STL; .CTB |
| Volume de impressão | 119 x 65 x 160 mm |
Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP

BIQU-Hurakan
| Temperatura máxima do bico | 260 º C |
| Temperatura máxima da mesa | 100 º C |
| Velocidade de impressão* | 60mm/s |
| Materiais utilizados | PLA |
| Dimensões do equipamento | 480 mm (x) x 570 mm (y) x 482 mm (z) |
| Software fatiador | Slic3r, Cura, Simplify 3D, etc. |
| extensão de arquivo | G-code |
| Área de impressão | 220 mm x 220 mm x 270 mm |
Localização: MakerUSP, Térreo InovaUSP