Eletrônica: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |saída analógicas | ||
| | |8 | ||
|- | |- | ||
|'''entradas analógicas''' | |'''entradas analógicas''' | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|'''porta usb''' | |'''porta usb''' | ||
|'''tipo | |'''tipo C''' | ||
|- | |- | ||
|'''Tensão de entrada''' | |'''Tensão de entrada''' | ||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
|- | |- | ||
|'''dimensões''' | |'''dimensões''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''peso''' | |'''peso''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''ambiente de desenvolvimento''' | |'''ambiente de desenvolvimento''' | ||
| | |gogo code | ||
|- | |- | ||
|'''compatibilidade''' | |'''compatibilidade''' | ||
| Linha 76: | Linha 73: | ||
|} | |} | ||
https://gogoboard.org/ | |||
'''Labrador''' | '''Labrador''' | ||
Edição das 14h24min de 11 de março de 2025
Faça a requisição de uso através desse link: https://www.psi.poli.usp.br/centralmakerusp
Acesse os manuais de uso dos materiais neste link: https://drive.google.com/drive/folders/1_HtWN8BJJZGT2FDKG8Ekp0JwV5vqkdh5?usp=drive_link
Conheça as placas que possuímos para uso:
Arduino UNO:

| entradas digitais | 14 |
| entradas analógicas | 6 |
| porta usb | tipo B |
| Tensão de entrada | 7 a 12 V |
| dimensões | 68.6 mm x 53.4 mm |
| peso | 25 g |
| sistema operacional | plataforma arduino |
| ambiente de desenvolvimento | Arduino IDE |
| compatibilidade | Windows, macOS, Linux |
https://projecthub.arduino.cc/
Gogo Board 7:

| saída analógicas | 8 |
| entradas analógicas | 4 |
| porta usb | tipo C |
| Tensão de entrada | 7 a 12 V |
| dimensões | |
| peso | |
| ambiente de desenvolvimento | gogo code |
| compatibilidade | Windows, macOS, Linux |
Labrador

| entradas digitais | |
| entradas analógicas | |
| porta usb | tipo A e tipo micro B |
| Tensão de entrada | 5 a 12 V |
| dimensões | 92,7 mm x 88.0 mm |
| peso | 69,5 g |
| sistema operacional | Debian 11 Linux Kernel |
| compatibilidade | Linux |