Eletrônica: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 46: | Linha 46: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|saída analógicas | |'''saída analógicas''' | ||
|8 | |'''8''' | ||
|- | |- | ||
|'''entradas analógicas''' | |'''entradas analógicas''' | ||
|4 | |'''4''' | ||
|- | |- | ||
|'''porta usb''' | |'''porta usb''' | ||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
|- | |- | ||
|'''dimensões''' | |'''dimensões''' | ||
|95.0 mm x 82.0 mm | |'''95.0 mm x 82.0 mm''' | ||
|- | |- | ||
|'''peso''' | |'''peso''' | ||
| | |'''30 g''' | ||
|- | |- | ||
|'''ambiente de desenvolvimento''' | |'''ambiente de desenvolvimento''' | ||
|gogo code | |'''gogo code''' | ||
|- | |- | ||
|'''compatibilidade''' | |'''compatibilidade''' | ||
| Linha 75: | Linha 75: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|wireless | |'''wireless''' | ||
|wi-fi/bluetooth/LoRaWAN/infravermelho | |'''wi-fi/bluetooth/LoRaWAN/infravermelho''' | ||
|- | |- | ||
|'''porta usb''' | |'''porta usb''' | ||
Edição atual tal como às 15h00min de 11 de março de 2025
Faça a requisição de uso através desse link: https://www.psi.poli.usp.br/centralmakerusp
Acesse os manuais de uso dos materiais neste link: https://drive.google.com/drive/folders/1_HtWN8BJJZGT2FDKG8Ekp0JwV5vqkdh5?usp=drive_link
Conheça as placas que possuímos para uso:
Arduino UNO:

https://projecthub.arduino.cc/
| entradas digitais | 14 |
| entradas analógicas | 6 |
| porta usb | tipo B |
| Tensão de entrada | 7 a 12 V |
| dimensões | 68.6 mm x 53.4 mm |
| peso | 25 g |
| sistema operacional | plataforma arduino |
| ambiente de desenvolvimento | Arduino IDE |
| compatibilidade | Windows, macOS, Linux |
Gogo Board 7:

| saída analógicas | 8 |
| entradas analógicas | 4 |
| porta usb | tipo C |
| Tensão de entrada | 7 a 12 V |
| dimensões | 95.0 mm x 82.0 mm |
| peso | 30 g |
| ambiente de desenvolvimento | gogo code |
| compatibilidade | Windows, macOS, Linux |
Labrador

https://wiki.caninosloucos.org/index.php/P%C3%A1gina_principal
| wireless | wi-fi/bluetooth/LoRaWAN/infravermelho |
| porta usb | tipo A e tipo micro B |
| Tensão de entrada | 5 a 12 V |
| dimensões | 92,7 mm x 88.0 mm |
| peso | 69,5 g |
| sistema operacional | Debian 11 Linux Kernel |
| compatibilidade | Linux |