Eletrônica
Faça a requisição de uso através desse link: https://www.psi.poli.usp.br/centralmakerusp
Acesse os manuais de uso dos materiais neste link: https://drive.google.com/drive/folders/1_HtWN8BJJZGT2FDKG8Ekp0JwV5vqkdh5?usp=drive_link
Conheça as placas que possuímos para uso:
Arduino UNO:

| entradas digitais | 14 | ||
|---|---|---|---|
| entradas analógicas | 6 | ||
| porta usb | tipo B | ||
| Tensão de entrada | 7 a 12 V | ||
| dimensões | 68.6 mm x 53.4 mm | ||
| peso | 25 g | ||
| sistema operacional | plataforma arduino | ||
| ambiente de desenvolvimento | Arduino IDE | ||
Gogo Board 7:

Labrador:
